<?xml version="1.0" encoding="Latin1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog da Real Intercâmbio - Seguro viagem - intercâmbio</title>
	<atom:link href="http://blog.realintercambio.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.realintercambio.com</link>
	<description>Intercâmbio, seguro viagem, comparação de seguro viagem, cursos no exterior</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 15:16:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Vacina contra o Sarampo obrigatória para viagens a Europa e Estados Unidos</title>
		<link>http://blog.realintercambio.com/2012/01/23/vacina-contra-o-sarampo-obrigatoria-para-viagens-a-europa-e-estados-unidos/</link>
		<comments>http://blog.realintercambio.com/2012/01/23/vacina-contra-o-sarampo-obrigatoria-para-viagens-a-europa-e-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroporto]]></category>
		<category><![CDATA[Backpacking]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos da AmÃ©rica]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Infraero]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Intercâmbio]]></category>
		<category><![CDATA[Irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro de viagem]]></category>
		<category><![CDATA[seguro de viagem internacional]]></category>
		<category><![CDATA[seguro de viagem schengen]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Viagens]]></category>
		<category><![CDATA[Visto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.realintercambio.com/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal, Os brasileiros que forem visitar a Europa ou Estados Unidos nos próximos meses devem tomar vacina contra o sarampo. A vacina encontra-se disponível em qualquer posto de saúde e é gratuita. A vacina deve ser tomada até 15 dias antes da viagem, para que tenha melhor efeito. Importante: Grávidas em qualquer período da gestação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá pessoal,</p>
<p>Os brasileiros que forem visitar a Europa ou Estados Unidos nos próximos meses devem tomar vacina contra o sarampo. A vacina encontra-se disponível em qualquer posto de saúde e é gratuita.</p>
<p>A vacina deve ser tomada até 15 dias antes da viagem, para que tenha melhor efeito.</p>
<p>Importante: Grávidas em qualquer período da gestação não devem ser vacinadas contra o sarampo.</p>
<p><strong>Na dúvida consulte o seu médico.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.realintercambio.com/2012/01/23/vacina-contra-o-sarampo-obrigatoria-para-viagens-a-europa-e-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TripAdvisor – Canal online de avaliação de viagens</title>
		<link>http://blog.realintercambio.com/2012/01/06/tripadvisor-canal-online-de-avaliacao-de-viagens/</link>
		<comments>http://blog.realintercambio.com/2012/01/06/tripadvisor-canal-online-de-avaliacao-de-viagens/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 11:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Austrália]]></category>
		<category><![CDATA[Backpacking]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Espanha]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos da AmÃ©rica]]></category>
		<category><![CDATA[FranÃ§a]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Infraero]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Intercâmbio]]></category>
		<category><![CDATA[Irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Sidney]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Viagens]]></category>
		<category><![CDATA[Visto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.realintercambio.com/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal, Não deixem de conferir o site http://www.tripadvisor.com.br/, onde você encontra dicas de viagem, hotéis, roteiros entre outras. No site também há dicas e avaliações quanto aos serviços utilizados por algum viajante. É possível logar com o facebook, e avaliar algum Hotel ou restaurante que você usufruiu dos serviços durante uma viagem. É  interessante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá pessoal,</p>
<p>Não deixem de conferir o site <a href="http://www.tripadvisor.com.br/">http://www.tripadvisor.com.br/</a>, onde você encontra dicas de viagem, hotéis, roteiros entre outras. No site também há dicas e avaliações quanto aos serviços utilizados por algum viajante.</p>
<p>É possível logar com o facebook, e avaliar algum Hotel ou restaurante que você usufruiu dos serviços durante uma viagem. É  interessante contribuir com a sua opinião para ajudar na decisão outras pessoas, para escolher os programas conforme os feedbacks do lugar / estabelecimento.</p>
<p>O site é muito bonito e de navegação inuititiva, sendo muito fácil realizar pesquisas e com isso montar o seu roteiro de viagem. É algo como quando você embarca em uma viagem, e pergunta aos “locais” os lugares mais indicados para passar a noite, roteiros de passeio, restaurantes, bares, etc. Com a vantagem de obter essas informações antes mesmo de embarcar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.realintercambio.com/2012/01/06/tripadvisor-canal-online-de-avaliacao-de-viagens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greve de pilotos da Iberia irá afetar voos no Brasil</title>
		<link>http://blog.realintercambio.com/2012/01/05/greve-de-pilotos-da-iberia-ira-afetar-voos-no-brasil/</link>
		<comments>http://blog.realintercambio.com/2012/01/05/greve-de-pilotos-da-iberia-ira-afetar-voos-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 12:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroporto]]></category>
		<category><![CDATA[Backpacking]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cancelamento de viagem]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Intercâmbio]]></category>
		<category><![CDATA[Irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro de viagem]]></category>
		<category><![CDATA[seguro de viagem internacional]]></category>
		<category><![CDATA[seguro de viagem schengen]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Viagens]]></category>
		<category><![CDATA[Visto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.realintercambio.com/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal, Funcionários da companhia aérea espanhola Iberia convocaram greve para os dias 9 e 11 deste mês, afetando quatro voos que fariam a rota São Paulo-Madri. A notícia saiu hoje, quinta-feira dia 05/01.  Serão cancelados mais de 200 voos no total. De acordo com a Iberia, os passageiros que tiverem seu voos suspensos serão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá pessoal,</p>
<p>Funcionários da companhia aérea espanhola Iberia convocaram greve para os dias 9 e 11 deste mês, afetando quatro voos que fariam a rota São Paulo-Madri. A notícia saiu hoje, quinta-feira dia 05/01.  Serão cancelados mais de 200 voos no total.</p>
<p>De acordo com a Iberia, os passageiros que tiverem seu voos suspensos serão realocados em outros voos da empresa, ou de companhias parceiras nas mesmas datas ou em datas próximas. Quem já quiser se adiantar e alterar o dia da viagem pode fazê-lo sem cobrança de tarifa por meio do telefone (11) 3218-7130. Caso o bilhete tenha sido comprado por intermédio de uma agência de viagem, o cliente deve consultar a agência sobre a disponibilidade de troca de voo.</p>
<p>A empresa também oferece a possibilidade de reembolso. Um formulário para fazer o pedido de reembolso está disponível na página da companhia na internet.</p>
<p>No Brasil, serão cancelados os seguintes voos: IB 6820, que sairia de São Paulo às 21h35m do dia 8 de janeiro, com chegada prevista em Madri às 10h40m do dia seguinte; IB 6821, que partiria de Madri às 11h55m do dia 9 de janeiro, chegando à capital paulista às 20h55m do mesmo dia; IB 6820, que decolaria de São Paulo rumo a Madri às 21h35m do dia 10 de janeiro; IB 6821, que sairia de Madri às 11h35m de Madri em 11 de janeiro.</p>
<p>Esta é a segunda paralisação da Iberia em menos de um mês. Em dezembro, os pilotos cruzaram os braços nos dias 18 e 29, o que levou ao cancelamento de cerca de cem voos, incluindo dois no Brasil. Aproximadamente dez mil passageiros foram afetados pela greve do mês passado.</p>
<p>Os funcionários da Iberia protestam contra a criação de uma empresa de baixo custo, a Iberia Express, uma subsidiária da Iberia que começará a operar este ano. Eles temem a deterioração das condições de trabalho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.realintercambio.com/2012/01/05/greve-de-pilotos-da-iberia-ira-afetar-voos-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consulte as regras da sua operadora de celular antes de viajar!</title>
		<link>http://blog.realintercambio.com/2012/01/05/consulte-as-regras-da-sua-operadora-de-celular-antes-de-viajar/</link>
		<comments>http://blog.realintercambio.com/2012/01/05/consulte-as-regras-da-sua-operadora-de-celular-antes-de-viajar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 11:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroporto]]></category>
		<category><![CDATA[Backpacking]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Intercâmbio]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro de viagem]]></category>
		<category><![CDATA[seguro de viagem internacional]]></category>
		<category><![CDATA[seguro de viagem schengen]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Viagens]]></category>
		<category><![CDATA[Visto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.realintercambio.com/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal, Esta dica é para quem for viajar para fora do seu estado ou do país: Fique atento para as regras e tarifas de sua operadora de celular para ligações em roaming (fora da área de mobilidade). Além de cobrar a mais pelas ligações, a operadora pode cobrar taxas extras para a realização e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá pessoal,</p>
<p>Esta dica é para quem for viajar para fora do seu estado ou do país: Fique atento para as regras e tarifas de sua operadora de celular para ligações em roaming (fora da área de mobilidade). Além de cobrar a mais pelas ligações, a operadora pode cobrar taxas extras para a realização e o recebimento destas chamadas.</p>
<p>O custo das chamadas em roaming varia de acordo com a operadora, e o plano que você possui. Pelas regras da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), é “legal” as empresas de telefonia cobrarem um adicional por chamada para realizar ligações fora da área, além do próprio valor da chamada.<br />
As viagens internacionais também exigem cuidados extras dos usuários de celular, principalmente com os smartphones. Se o seu modelo tem serviço de atualização de e-mails automático (que vai consumindo os dados contratados mesmo quando o usuário não acessa a caixa de mensagens) procure desabilitar o serviço no próprio aparelho.</p>
<p>A maioria das operadoras tem pacotes de minutos de roaming internacional.</p>
<p>Antes da viagem, consulte os critérios utilizados pela operadora para determinar a cobrança de adicionais em caso de roaming. As informações podem ser obtidas no site da sua operadora de celular ou pelo serviço de atendimento ao cliente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.realintercambio.com/2012/01/05/consulte-as-regras-da-sua-operadora-de-celular-antes-de-viajar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quando estiver em viagem, cuide da sua residência!</title>
		<link>http://blog.realintercambio.com/2012/01/04/quando-estiver-em-viagem-cuide-da-sua-residencia/</link>
		<comments>http://blog.realintercambio.com/2012/01/04/quando-estiver-em-viagem-cuide-da-sua-residencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 13:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroporto]]></category>
		<category><![CDATA[Austrália]]></category>
		<category><![CDATA[Backpacking]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos da AmÃ©rica]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Infraero]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Intercâmbio]]></category>
		<category><![CDATA[Irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro de viagem]]></category>
		<category><![CDATA[seguro de viagem internacional]]></category>
		<category><![CDATA[seguro de viagem schengen]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Viagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.realintercambio.com/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal! Ainda sobre os feriadões que teremos em 2012, algumas dicas importantíssimas para não deixar a sua residência  “desabitada” quando estiver fora. Dicas importantes: Deixe vizinhos de confiança avisados sobre a sua viagem, informando um telefone de contato para casos de emergência. Oriente-os a entrar em contato com a policia se notarem algo estranho. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá pessoal!</p>
<p>Ainda sobre os feriadões que teremos em 2012, algumas dicas importantíssimas para não deixar a sua residência  “desabitada” quando estiver fora.</p>
<p>Dicas importantes:</p>
<ul>
<li>Deixe vizinhos de confiança avisados sobre a sua viagem, informando um telefone de contato para casos de emergência. Oriente-os a entrar em contato com a policia se notarem algo estranho.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Não deixe acumular correspondência na frente da residência: cartas, jornais, revistas, etc. Se possível peça para algum vizinho recolher ou então suspenda a entrega durante o período de ausência;</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Não mantenha cadeados do lado de fora do portão (indicativo de que houve a saída dos moradores).</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Não deixe as luzes acesas, pois se durante a noite ela é útil, de dia é indicativa de que não há ninguém na residência.</li>
</ul>
<p>Em resumo: a melhor dica para a proteção da residência contra ladrões é fazê-la parecer habitada. Se você não possuir nenhum tipo de alarme com monitoramento por empresas de segurança, siga as dicas acima para não ter surpresas quando retornar de viagem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.realintercambio.com/2012/01/04/quando-estiver-em-viagem-cuide-da-sua-residencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turistas livres de informar compras até U$ 500 em viagens internacionais</title>
		<link>http://blog.realintercambio.com/2012/01/03/turistas-livres-de-informar-compras-ate-u-500-em-viagens-internacionais/</link>
		<comments>http://blog.realintercambio.com/2012/01/03/turistas-livres-de-informar-compras-ate-u-500-em-viagens-internacionais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 12:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroporto]]></category>
		<category><![CDATA[Austrália]]></category>
		<category><![CDATA[Espanha]]></category>
		<category><![CDATA[Infraero]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Intercâmbio]]></category>
		<category><![CDATA[Irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro de viagem]]></category>
		<category><![CDATA[seguro de viagem internacional]]></category>
		<category><![CDATA[seguro de viagem schengen]]></category>
		<category><![CDATA[Sidney]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Viagens]]></category>
		<category><![CDATA[Visto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.realintercambio.com/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal! Já está valendo a nova regra que dispensa os turistas brasileiros que estiverem retornando de viagem do exterior da apresentação da DBA (Declaração de Bagagem Acompanhada). Esta dispensa está em vigor desde o dia 01/01/2012. A regra vale apenas se as cotas de isenção não forem ultrapassadas e o passageiro não tiver bens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá pessoal!</p>
<p>Já está valendo a nova regra que dispensa os turistas brasileiros que estiverem retornando de viagem do exterior da apresentação da DBA (Declaração de Bagagem Acompanhada). Esta dispensa está em vigor desde o dia 01/01/2012.</p>
<p>A regra vale apenas se as cotas de isenção não forem ultrapassadas e o passageiro não tiver bens a declarar.</p>
<p>O objetivo da medida é facilitar o desembarque do passageiro e tornar mais ágil o atendiomento nos aeroportos, portos e fronteiras.</p>
<p>A dispensa, porém, não impede que os passageiros possam ser direcionados para a avaliação física da bagagem. Aqueles que forem flagrados durante a vistoria aleatória ultrapassando a cota de US$ 500 em viagens feitas de avião ou de barco ou US$ 300 em viagens terrestres terão que pagar a alíquota de imposto de importação.</p>
<p>Estão fora da cota e isentos de impostos produtos de uso pessoal que tenham sido comprados no exterior e usados na viagem. Se enquadram esta categoria roupas, um relógio, uma máquina fotográfica e telefone celular.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.realintercambio.com/2012/01/03/turistas-livres-de-informar-compras-ate-u-500-em-viagens-internacionais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dados interessantes sobre turismo no Brasil</title>
		<link>http://blog.realintercambio.com/2012/01/02/dados-interessantes-sobre-turismo-no-brasil/</link>
		<comments>http://blog.realintercambio.com/2012/01/02/dados-interessantes-sobre-turismo-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 16:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroporto]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro de viagem]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Viagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.realintercambio.com/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal, Hoje quero comentar uma notícia que li a respeito do turismo, que revela que de cada dez brasileiros, nove viajam para roteiros dentro do Brasil e apenas um viaja para algum destino no exterior. Esta tendência reflete os últimos três anos, com aumento de 16% nas viagens nacionais desde 2008. O mercado doméstico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá pessoal,</p>
<p>Hoje quero comentar uma notícia que li a respeito do turismo, que revela que de cada dez brasileiros, nove viajam para roteiros dentro do Brasil e apenas um viaja para algum destino no exterior.</p>
<p>Esta tendência reflete os últimos três anos, com aumento de 16% nas viagens nacionais desde 2008. O mercado doméstico hoje representa cerca de 85% das viagens no país.</p>
<p>Como teremos muitos feriados em 2012, serão 11 no total, o ideal é ir se programando com certa antecedência, se o intuito do feriado for realmente viajar. Assim  você evita transtornos de última hora e hotéis lotados.</p>
<p>Abraços!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.realintercambio.com/2012/01/02/dados-interessantes-sobre-turismo-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real Intercâmbio e Seguro Viagem &#8211; Feliz 2012</title>
		<link>http://blog.realintercambio.com/2011/12/30/real-intercambio-e-seguro-viagem-feliz-2012/</link>
		<comments>http://blog.realintercambio.com/2011/12/30/real-intercambio-e-seguro-viagem-feliz-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 12:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroporto]]></category>
		<category><![CDATA[Austrália]]></category>
		<category><![CDATA[Backpacking]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cancelamento de viagem]]></category>
		<category><![CDATA[Espanha]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos da AmÃ©rica]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Intercâmbio]]></category>
		<category><![CDATA[Irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro de viagem]]></category>
		<category><![CDATA[seguro de viagem internacional]]></category>
		<category><![CDATA[seguro de viagem schengen]]></category>
		<category><![CDATA[Sidney]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Viagens]]></category>
		<category><![CDATA[Visto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.realintercambio.com/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Olá Pessoal! Neste ano que se aproxima traremos muitas novidades para intercâmbio, turismo e seguros de viagem. Nossa meta é continuar investindo em bom atendimento, aliando a simplicidade de compra online. Trabalhamos sempre para tornar a sua experiência de compra a mais simples possível, desde a visualização das opções no site, até os poucos passos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Pessoal!</p>
<p>Neste ano que se aproxima traremos muitas novidades para intercâmbio, turismo e seguros de viagem.</p>
<p>Nossa meta é continuar investindo em bom atendimento, aliando a simplicidade de compra online. Trabalhamos sempre para tornar a sua experiência de compra a mais simples possível, desde a visualização das opções no site, até os poucos passos até a compra e recebimento do produto / serviço.</p>
<p>Se você curtiu a nossa empresa em 2011, dê um <a href="http://www.facebook.com/agencia.realintercambio">like </a>em nossa fan page no facebook. Mas prepare-se, vamos melhorar e muito para 2012!</p>
<p>A equipe da Real deseja um ano novo repleto de felicidade e energias positivas!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.realintercambio.com/2011/12/30/real-intercambio-e-seguro-viagem-feliz-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feriadões em 2012!</title>
		<link>http://blog.realintercambio.com/2011/12/28/feriadoes-em-2012/</link>
		<comments>http://blog.realintercambio.com/2011/12/28/feriadoes-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 16:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroporto]]></category>
		<category><![CDATA[Backpacking]]></category>
		<category><![CDATA[booking]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Intercâmbio]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro de viagem]]></category>
		<category><![CDATA[seguro de viagem internacional]]></category>
		<category><![CDATA[seguro de viagem schengen]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Viagens]]></category>
		<category><![CDATA[Visto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.realintercambio.com/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Olá Pessoal, Preparem-se: O ano de 2012 nos reserva muitos feriadões! Ou seja, oportunidades para viajar a vista! Programe-se, peça folga no trabalho, faça umas horas extras e deixe algumas horinhas no banco de horas para poder usar, pois valerá realmente a pena. Fora o feriado de carnaval, que cairá no dia 21/02 (terça-feira), teremos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Pessoal,</p>
<p>Preparem-se: O ano de 2012 nos reserva muitos feriadões! Ou seja, oportunidades para viajar a vista! Programe-se, peça folga no trabalho, faça umas horas extras e deixe algumas horinhas no banco de horas para poder usar, pois valerá realmente a pena.</p>
<p>Fora o feriado de carnaval, que cairá no dia 21/02 (terça-feira), teremos os seguintes feriados (ões):</p>
<ul>
<li>06/04 (sexta) &#8211; Páscoa</li>
<li>01/05 (terça) &#8211; Dia do trabalho</li>
<li>07/06 (quinta) &#8211; Corpus Christi</li>
<li>07/09 (sexta) &#8211; Independência do Brasil</li>
<li>20/09 (quinta) &#8211; Revolução Farroupilha (Somente RS)</li>
<li>12/10 (sexta) &#8211; Padroeira do Brasil &#8211; Dia da criança</li>
<li>02/11 (sexta) &#8211; Finados</li>
<li>15/11 (quinta) &#8211; Proclamação da República</li>
<li>25/12 (terça) &#8211; Natal</li>
<li>01/01 &#8211; (terça) &#8211; Confraternização Universal</li>
</ul>
<div><strong>Importante: Lembre-se de contar com a cobertura de um seguro de viagem, para contar com a assistência de uma empresa especializada durante a sua viagem. Tenha em mente que o seguro custa cerca de 5% do valor da sua viagem, e que através de suas coberturas, pode evitar gastos com atendimentos e demais assistências que podemos necessitar.</strong></div>
<div>Ótimas viagens!</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.realintercambio.com/2011/12/28/feriadoes-em-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendência cambial para 2012 no Brasil</title>
		<link>http://blog.realintercambio.com/2011/12/28/tendencia-cambial-para-2012-no-brasil/</link>
		<comments>http://blog.realintercambio.com/2011/12/28/tendencia-cambial-para-2012-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 12:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroporto]]></category>
		<category><![CDATA[Backpacking]]></category>
		<category><![CDATA[Espanha]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos da AmÃ©rica]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Intercâmbio]]></category>
		<category><![CDATA[Irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro de viagem]]></category>
		<category><![CDATA[seguro de viagem internacional]]></category>
		<category><![CDATA[seguro de viagem schengen]]></category>
		<category><![CDATA[Sidney]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Viagens]]></category>
		<category><![CDATA[Visto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.realintercambio.com/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal! Hoje quero comentar sobre a tendência do câmbio para 2012. Segundo a presidente Dilma, os mecanismos de controle cambial serão mantidos para 2012, para que as exportações não sejam prejudicadas. Na prática, o patamar de R$ 1,80 atual é aceitável, portanto a tendência é que seja mantido ao longo do ano de 2012. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá pessoal!</p>
<p>Hoje quero comentar sobre a tendência do câmbio para 2012. Segundo a presidente Dilma, os mecanismos de controle cambial serão mantidos para 2012, para que as exportações não sejam prejudicadas. Na prática, o patamar de R$ 1,80 atual é aceitável, portanto a tendência é que seja mantido ao longo do ano de 2012. Maiores detalhes no <a href="http://exame.abril.com.br/mercados/noticias/maior-controle-sobre-o-cambio-deve-seguir-em-2012?page=1&amp;slug_name=maior-controle-sobre-o-cambio-deve-seguir-em-2012">link </a>da notícia.</p>
<p>A tabela abaixo mostra a previsão cambial de 4 economistas:</p>
<table border="1" cellspacing="1" cellpadding="1">
<thead>
<tr>
<th scope="col">Economista</th>
<th>Câmbio</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Octávio de Barros</td>
<td>R$1,70</td>
</tr>
<tr>
<td>J.R. Mendonça de Barros</td>
<td>R$1,80</td>
</tr>
<tr>
<td>Ilan Goldfajn</td>
<td>R$1,75</td>
</tr>
<tr>
<td>Maílson da Nóbrega</td>
<td>R$1,65</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>Embora não tão atrativo quanto a cotação de R$ 1,55 que tivemos no meio do ano, o patamar atual ainda é considerado muito bom para viagens ao exterior, com uma vantagem: Não terá aquela euforia e procura como no meio do ano de 2011, ou seja, com uma procura menor os preços de passagens e Hotéis tendem a cair.</p>
<p>As filas também serão menores nos consulados (O consulado Americano registrou em 2011 fila de até 4 meses de espera para o agendamento da entrevista do visto de turista), portanto, os atendimentos serão mais ágeis.</p>
<p>Em suma, viagens parta o exterior continuarão sendo atrativas no ano que se aproxima.</p>
<p>Uma ótima passagem de ano a todos!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.realintercambio.com/2011/12/28/tendencia-cambial-para-2012-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

